Check line multipliers and availability in real time.
More stable connections, bringing you a bigger world
Real-time availability, multipliers and latency for each region.
| Node Name | Status | Rate | Tags | Latency | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong A - Transit Zone 2 | Normal | 2.00 x | Recommended Streaming | 48 ms | Test latency → |
| Japan Residential - Transit Zone 2 | Online | 2.00 x | Streaming Native IP | 72 ms | Test latency → |
| Singapore - Transit Zone 1 | Online | 2.50 x | Streaming | 98 ms | Test latency → |
| US Native | Normal | 2.00 x | Native IP Streaming | 156 ms | Test latency → |
| Canada - Transit Zone 2 | Online | 2.00 x | Streaming | 168 ms | Test latency → |
| Taiwan B - Transit Zone 2 | Online | 2.00 x | Recommended Streaming | 65 ms | Test latency → |
| United Kingdom - Transit Zone 1 | Maintenance | 2.00 x | Streaming | — | Test latency → |
| Germany - Transit Zone 2 | Online | 2.50 x | Streaming | 142 ms | Test latency → |
| France - Transit Zone 1 | Online | 2.00 x | Streaming | 155 ms | Test latency → |
| Australia - Transit Zone 2 | Congested | 1.00 x | Streaming | 320 ms | Test latency → |
Lower multiplier means better speed. Nodes tagged Recommended offer the most stable experience.
Try switching to another node in the same region, or pick one with a lower load.
Prefer nodes tagged Streaming for the best unlocking results.
Nodes tagged Native IP provide stronger streaming unlock capabilities.