Проверяйте коэффициенты и доступность маршрутов в реальном времени.
Более стабильные соединения открывают большой мир
Доступность, множители и задержка для каждого региона в реальном времени.
| Узел | Статус | Коэф. | Теги | Задержка | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Гонконг A - транзитная зона 2 | Норма | 2.00 x | Рекомендуемый Стриминг | 48 ms | Тест задержки → |
| Япония residential - транзитная зона 2 | Онлайн | 2.00 x | Стриминг Нативный IP | 72 ms | Тест задержки → |
| Сингапур - транзитная зона 1 | Онлайн | 2.50 x | Стриминг | 98 ms | Тест задержки → |
| США native | Норма | 2.00 x | Нативный IP Стриминг | 156 ms | Тест задержки → |
| Канада - транзитная зона 2 | Онлайн | 2.00 x | Стриминг | 168 ms | Тест задержки → |
| Тайвань B - транзитная зона 2 | Онлайн | 2.00 x | Рекомендуемый Стриминг | 65 ms | Тест задержки → |
| Великобритания - транзитная зона 1 | Обслуживание | 2.00 x | Стриминг | — | Тест задержки → |
| Германия - транзитная зона 2 | Онлайн | 2.50 x | Стриминг | 142 ms | Тест задержки → |
| Франция - транзитная зона 1 | Онлайн | 2.00 x | Стриминг | 155 ms | Тест задержки → |
| Австралия - транзитная зона 2 | Перегружен | 1.00 x | Стриминг | 320 ms | Тест задержки → |
Чем ниже коэффициент — тем лучше скорость. Узлы с тегом «Рекомендуемый» наиболее стабильны.
Попробуйте другой узел в том же регионе или выберите узел с меньшей нагрузкой.
Для лучшей разблокировки выбирайте узлы с тегом «Стриминг».
Узлы с тегом «Нативный IP» обеспечивают более высокий уровень разблокировки стриминга.